Próximo:
Nenhum próximo artigoPodemos fornecer produtos personalizados e produtos de projeto de acordo com requisitos específicos. Sinta-se à vontade para nos contatar se precisar.
Tipo de Produto |
| 115 | 142 | 190 | Taxa de redução | Número de estágio |
Torque de saída nominal | N.M | 150 | 400 | 1000 | 3 | 1 |
200 | 560 | 1200 | 4 | |||
210 | 700 | 1600 | 5 | |||
148 | 450 | 1000 | 8 | |||
125 | 305 | 630 | 10 | |||
210 | 780 | 1500 | 12 | 2 | ||
210 | 780 | 1500 | 15 | |||
260 | 910 | 1800 | 16 | |||
260 | 910 | 1800 | 20 | |||
210 | 780 | 1800 | 25 | |||
260 | 910 | 1800 | 32 | |||
210 | 780 | 1800 | 40 | |||
148 | 450 | 1000 | 64 | |||
125 | 305 | 630 | 100 | |||
Vida | Hora | 20.000 |
| |||
Torque de parada instantânea | N.M | Duas vezes do torque de saída nominal |
|
Tipo de Produto | 115 | 142 | 190 | Unidade | Número de estágio | |
Torque radial máximo | 4300 | 8200 | 12000 | N |
| |
Torque axial máximo | 12000 | 19000 | 28000 | N |
| |
Eficiência de carga total | 96 | % | 1 | |||
94 | 2 | |||||
Peso | 9 | 15.4 | 33.5 | Kg | 1 | |
11.6 | 18.5 | 45 | 2 | |||
Temperatura de operação | -25 ~ 90 | ℃ |
| |||
IP | IP65 |
| ||||
Tipo de lubrificação | Lubrificação vitalícia |
| ||||
Tipo de montagem | Algum |
|
Os torques radial e axial máximos trabalham na localização do centro do eixo de saída quando a velocidade de saída é 100 RPM.
Tipo de Produto |
| 115 | 142 | 190 | Taxa de redução |
Momento de inércia | kgcm 2 | 2.10 | 12.14 | 47.52 | 3 |
1.51 | 7.78 | 29.69 | 4 | ||
1.22 | 6.07 | 23.18 | 5 | ||
1.05 | 4.63 | 16.83 | 8 | ||
1.00 | 4.25 | 15.32 | 10 | ||
1.48 | 7.47 | 28.95 | 12 | ||
1.41 | 6.65 | 22.71 | 15 | ||
1.48 | 7.47 | 28.95 | 16 | ||
1.41 | 6.65 | 22.71 | 20 | ||
1.21 | 5.81 | 22.46 | 25 | ||
1.46 | 6.36 | 16.65 | 32 | ||
1.05 | 5.28 | 16.54 | 40 | ||
1.05 | 4.50 | 16.45 | 64 | ||
1.00 | 4.17 | 15.07 | 100 |
Tipo de Produto |
| 115 | 142 | 190 | Número de estágio |
Folga | arcmin
| <8 | <8 | <8 | 1 |
<12 | <12 | <12 | 2 | ||
Rigidez torcional | N.M / arcmin | 20 | 44 | 130 | 1 |
22 | 46 | 140 | 2 | ||
Ruído | dB (A) | 65 | 68 | 70 |
|
Velocidade máxima iuput | min -1 | 4500 | 4500 | 3000 |
|
Velocidade recomendada superior | min -1 | 3000 | 3000 | 2000 |
|
1.O momento de inércia está relacionado com o eixo de entrada.
2. Nível de pressão padrão de teste de ruído, distância de 1m, medido em marcha lenta com uma velocidade de entrada de 3000rpm.
Tipo de Produto | 115ZDS | 142ZDS | 190ZDS | |||
Número de estágio | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Comprimento total L1 | 213 | 246.5 | 289 | 338.5 | 308.5 | 356 |
Comprimento do corpo L3 | 77.5 | 111 | 102 | 151.5 | 121.5 | 169 |
Resultado | ||||||
Comprimento do eixo de saída L4 | 64.5 | 87 | 90 | |||
Comprimento de saída L5 para o ombro do eixo | 58 | 80 | 82 | |||
Comprimento da chave L6 | 50 | 70 | 70 | |||
Comprimento da chave L7 para a extremidade do eixo | 4 | 5 | 6 | |||
Comprimento do espigão L8 | 4 | 5 | 6 | |||
Espessura do flange de saída L11 | 14 | 20 | 20 | |||
Diâmetro do eixo de saída D4 | Φ32h7 | Φ40h7 | Φ55h7 | |||
Diâmetro do ombro do eixo D5 | Φ55 | Φ65 | Φ95 | |||
Diâmetro do espigão D6 | Φ110h7 | Φ130h7 | Φ160h7 | |||
Diâmetro do corpo D7 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
Círculo de orifício de flange D8 | Φ130 | Φ165 | Φ215 | |||
Furo de montagem D9 | Φ8,5 | Φ11 | Φ13,5 | |||
Largura da chave B1 | 10 | 12 | 16 | |||
Altura da chave H1 | 35 | 43 | 59 | |||
Orifício do parafuso central G3 | M12X25 | M12X25 | M16X35 | |||
Largura do recesso L13 | 34 | 67.5 | 52 | 101.5 | 52 | 99.5 |
Recesso L14 | □ 115 | □ 142 | □ 190 | |||
Entrada | ||||||
Comprimento do flange de entrada L2 | 71 | 100 | 105 | |||
Comprimento do eixo do motor L9 | 58 | 79 | 82 | |||
Profundidade do espigão L10 | 10 | 10 | 8 | |||
Círculo de distribuição do furo de montagem D1 | Φ145 | Φ200 | Φ215 | |||
Diâmetro da ponta D2 | Φ110G7 | Φ114.3G7 | Φ180G7 | |||
Diâmetro do eixo de entrada D3 | ≤Φ24G7 | ≤Φ35G7 | ≤Φ42G7 | |||
Roscas de montagem G1 x profundidade | M8X22 | M12X25 | M12X25 | |||
Flange de saída Q3 | □ 130 | □ 175 | □ 190 |
Tamanho de entrada feito de acordo com o tamanho do motor.