Poder | Razão | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | C | T | Peso |
400W | Tipo padrão 250-1800 (3 # 5 #) | 580 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Tipo de serviço leve | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W | Tipo padrão 125-200 | 500 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Tipo de serviço leve 250-1800 (3 # 5 #) | 600 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W | Tipo padrão 40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Tipo de serviço leve 110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※ Labulação "()" denota dimensão de caixa vertical.