Poder | Razão | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | C | T | Peso |
200W | Tipo padrão 250-1800 (2 # 4 #) | 470 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 133 | 216 (/) | 138,5 (3) | 120 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Tipo de serviço leve | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400W | Tipo padrão 100-200 | 430 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
Tipo de serviço leve 250-1800 | 510 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750W | Tipo padrão 30-120 | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Tipo de serviço leve 125-200 | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
1500W | Tipo padrão 3-30 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
Tipo de serviço leve 40-100 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※ Labulação "()" denota dimensão de caixa vertical.