Poder | Razão | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | C | T | Peso |
100W | Tipo padrão 250-1800 (1 # 3 #) | 375 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 39 | 68 (58) | 17 (13) | 133 | 178 (/) | 116 (3) | 120 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
200W | Tipo padrão 100-200 | 350 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 133 | 178 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
Tipo de serviço leve 250-1800 (1 # 3 #) | 410 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 39 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
400W | Tipo padrão 15-90 | 390 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
Tipo de serviço leve 100-200 | 390 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
750W | Tipo padrão 3-25 | 410 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
Tipo de serviço leve 30-120 | 410 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 167 | 178 (/) | 116 (3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
1500W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tipo de serviço leve 3-30 | 418 | 90 (170) | 140 (220) | 178 (205) | 120 (195) | 12 | 23 | 68 (58) | 17 (13) | 192 | 193 (/) | 116 (3) | 139 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※ Labulação "()" denota dimensão de caixa vertical.