Poder | Razão | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | C | T | Peso |
400W | Tipo padrão 250-1800 (3 # 5 #) | 530 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 172 | 255 (/) | 160 (5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Tipo de serviço leve | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W | Tipo padrão 125-200 | 455 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 172 | 255 (/) | 160 (5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Tipo de serviço leve 250-1800 (3 # 5 #) | 555 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 172 | 255 (/) | 160 (5) | 126 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W | Tipo padrão 40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Tipo de serviço leve 110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 137 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 | |
2200W | Tipo padrão 3-40 | 506 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 |
Tipo de serviço leve 45-80 | 506 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 58.0 | |
3700W | Tipo padrão 3-10 | 548 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
Tipo de serviço leve 15-60 | 548 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 213 | 255 (/) | 160 (5) | 160 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 62.0 |
※ Labulação "()" denota a dimensão da caixa vertical. 3