Poder | Razão | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | C | T | Peso |
100W | Tipo padrão 60-200 | 270 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 135 | 161 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 7.30 |
Tipo de serviço leve 250-180 (1 # 2 #) | 330 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 33.5 | 60 (48) | 13 (12) | 135 | 161 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 12.0 | |
200W | Tipo padrão 15-90 | 300 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 135 | 161 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 |
Tipo de serviço leve 100-200 | 300 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 135 | 161 (/) | 97,5 (3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 | |
400W | Tipo padrão 3-10 | 315 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 172 | 168 (/) | 97,5 (3) | 126 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 |
Tipo de serviço leve 15-90 | 315 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 172 | 168 (/) | 97,5 (3) | 126 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 | |
750W | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tipo de serviço leve 3-25 | 335 | 65 (148) | 130 (185) | 158 (175) | 90 (165) | 12 | 17.5 | 60 (48) | 13 (12) | 172 | 168 (/) | 97,5 (3) | 126 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 13.5 |
※ Labulação "()" denota dimensão de caixa vertical.